| DOĞAL GAZ KULLANILAN ŞEHİRLERDEKİ 01 Haziran 2008 itibariyle GÜNCEL ABONE DURUMU | ||||||||||||
| DOĞAL GAZ ABONELERİ | ||||||||||||
| SIRA NO | ŞEHİR | GAZ KURULUŞU | Isıtma Sistemine Göre BBS DAİRE MİKTARI (adet) | YAPI MİKTARI Abone Olan Merkezi Isıtmalı Toplam (adet) | TOPLAM ABONE MİKTARI (adet) | |||||||
| Bireysel Isıtmalı Yapılardaki | Merkezi Isıtmalı Yapılardaki | TOPLAM | Bireysel Isıtmalı Daireler ve Merkezi Isıtmalı Yapılar | Bireysel ve Merkezi Isıtmalı Daireler Ocak Şofben Dahil | ||||||||
| Konutlar | Ticari vb. Diğer | TOPLAM | Konutlar | Ticari vb. Diğer | TOPLAM | |||||||
| 1 | Adapazarı | AGDAŞ | 40.341 | 254 | 40.595 | 0 | 0 | 0 | 40.595 | 368 | 40.963 | 40.963 |
| 2 | Afyon | AFYONGAZ | 4.693 | 83 | 4.776 | 129 | 0 | 129 | 4.905 | 44 | 4.820 | 4.949 |
| 3 | Aksaray | AKSARAYGAZ | 8.477 | 351 | 8.828 | 1.600 | 2.720 | 4.320 | 13.148 | 281 | 9.109 | 13.429 |
| 4 | Amasya | TAMDAŞ | 474 | 11 | 485 | 29 | 0 | 29 | 514 | 5 | 490 | 519 |
| 5 | Ankara | BAŞKENTGAZ | 935.627 | 42.224 | 977.851 | 132.065 | 121.643 | 253.708 | 1.231.559 | 19.383 | 997.234 | 1.250.942 |
| 6 | Bahçeşehir | BAHÇEŞEHİRGAZ | 1.997 | 130 | 2.127 | 5.435 | 0 | 5.435 | 7.562 | 172 | 2.299 | 7.734 |
| 7 | Balıkesir | BALGAZ | 39.389 | 1.171 | 40.560 | 4.233 | 0 | 4.233 | 44.793 | 254 | 40.814 | 45.047 |
| 8 | Bandırma | BADAŞ | 16.233 | 464 | 16.697 | 737 | 1.166 | 1.903 | 18.600 | 92 | 16.789 | 18.692 |
| 9 | Bilecik | BEYGAZ | 12.841 | 704 | 13.545 | 488 | 2.175 | 2.663 | 16.208 | 207 | 13.752 | 16.415 |
| 10 | Bursa | BURSAGAZ | 453.341 | 41.217 | 494.558 | 77.011 | 54.421 | 131.432 | 625.990 | 9.650 | 504.208 | 635.640 |
| 11 | Çanakkale | ÇANAKKALEGAZ | 6.137 | 136 | 6.273 | 317 | 800 | 1.117 | 7.390 | 83 | 6.356 | 7.473 |
| 12 | Çatalca | TRAKYADAŞ | 9.888 | 395 | 10.283 | 32 | 1.426 | 1.458 | 11.741 | 86 | 10.369 | 11.827 |
| 13 | Çorlu | ÇORDAŞ | 28.366 | 151 | 28.517 | 3.753 | 31 | 3.784 | 32.301 | 156 | 28.673 | 32.457 |
| 14 | Çorum | ÇORUMGAZ | 44.838 | 2.675 | 47.513 | 3.730 | 6.043 | 9.773 | 57.286 | 549 | 48.062 | 57.835 |
| 15 | Denizli | KENTGAZ | 21.416 | 713 | 22.129 | 10.698 | 110 | 10.808 | 32.937 | 830 | 22.959 | 33.767 |
| 16 | Düzce | DERGAZ | 12.225 | 1.430 | 13.655 | 431 | 97 | 528 | 14.183 | 129 | 13.784 | 14.312 |
| 17 | Erzurum | PALEN | 32.451 | 6.549 | 39.000 | 9.317 | 13.838 | 23.155 | 62.155 | 670 | 39.670 | 62.825 |
| 18 | Eskişehir | ESGAZ | 149.314 | 4.720 | 154.034 | 47.100 | 31.408 | 78.508 | 232.542 | 3.048 | 157.082 | 235.590 |
| 19 | Gaziantep | GAZDAŞ | 669 | 7 | 676 | 155 | 0 | 155 | 831 | 10 | 686 | 841 |
| 20 | Gebze | PALGAZ | 29.476 | 6.524 | 36.000 | 41 | 108 | 149 | 36.149 | 365 | 36.365 | 36.514 |
| 21 | Gemlik | GEMDAŞ | 7.512 | 147 | 7.659 | 17 | 81 | 98 | 7.757 | 22 | 7.681 | 7.779 |
| 22 | İnegöl | İNGAZ | 23.607 | 1.055 | 24.662 | 348 | 2.213 | 2.561 | 27.223 | 152 | 24.814 | 27.375 |
| 23 | İstanbul | İGDAŞ | 2.562.355 | 122.302 | 2.684.657 | 447.470 | 490.315 | 937.785 | 3.622.442 | 43.219 | 2.727.876 | 3.665.661 |
| 24 | İzmir | İZMİRGAZ | 44.650 | 557 | 45.207 | 14.625 | 1.634 | 16.259 | 61.466 | 436 | 45.643 | 61.902 |
| 25 | İzmit | İZGAZ | 170.349 | 8.252 | 178.601 | 28.777 | 0 | 28.777 | 207.378 | 2.026 | 180.627 | 209.404 |
| 26 | K.Maraş | ARMADAŞ | 8.770 | 41 | 8.811 | 3.274 | 374 | 3.648 | 12.459 | 109 | 8.920 | 12.568 |
| 27 | KaradenizE. | DERGAZ | 15.658 | 367 | 16.025 | 1.051 | 450 | 1.501 | 17.526 | 95 | 16.120 | 17.621 |
| 28 | Kayseri | KAYSERİGAZ | 75.332 | 1.657 | 76.989 | 74.227 | 37.357 | 111.584 | 188.573 | 2.631 | 79.620 | 191.204 |
| 29 | Kırıkkale | KIRGAZ | 14.797 | 465 | 15.262 | 232 | 5.290 | 5.522 | 20.784 | 188 | 15.450 | 20.972 |
| 30 | Kırşehir | KIRGAZ | 14.483 | 520 | 15.003 | 3.325 | 1.984 | 5.309 | 20.312 | 796 | 15.799 | 21.108 |
| 31 | Konya | GAZNET | 43.337 | 2.181 | 45.518 | 43.645 | 33.420 | 77.065 | 122.583 | 2.566 | 48.084 | 125.149 |
| 32 | KonyaEreğli | NETGAZ | 7.106 | 506 | 7.612 | 6.669 | 1.770 | 8.439 | 16.051 | 296 | 7.908 | 16.347 |
| 33 | Kütahya | ÇİNİGAZ | 9.141 | 936 | 10.077 | 5.000 | 3.180 | 8.180 | 18.257 | 507 | 10.584 | 18.764 |
| 34 | M.Kemalpaşa | OVAGAZ | 5.825 | 86 | 5.911 | 6 | 172 | 178 | 6.089 | 9 | 5.920 | 6.098 |
| 35 | Malatya | PEGAZ | 30.430 | 1.528 | 31.958 | 3.407 | 7.149 | 10.556 | 42.514 | 268 | 32.226 | 42.782 |
| 36 | Manisa | MANİSAGAZ | 17.162 | 579 | 17.741 | 42 | 77 | 119 | 17.860 | 46 | 17.787 | 17.906 |
| 37 | Niğde | KAPADOKYA | 4.430 | 148 | 4.578 | 777 | 993 | 1.770 | 6.348 | 68 | 4.646 | 6.416 |
| 38 | Polatlı | POLGAZ | 6.479 | 384 | 6.863 | 601 | 75 | 676 | 7.539 | 264 | 7.127 | 7.803 |
| 39 | Samsun | SAMGAZ | 45.898 | 128 | 46.026 | 2.005 | 16.921 | 18.926 | 64.952 | 1.180 | 47.206 | 66.132 |
| 40 | Sivas | SİDAŞ | 34.247 | 1.406 | 35.653 | 4.158 | 8.947 | 13.105 | 48.758 | 438 | 36.091 | 49.196 |
| 41 | Şanlıurfa | GÜRGAZ | 3.048 | 63 | 3.111 | 12 | 807 | 819 | 3.930 | 11 | 3.122 | 3.941 |
| 42 | Uşak | UDAŞ | 5.451 | 338 | 5.789 | 3.161 | 161 | 3.322 | 9.111 | 550 | 6.339 | 9.661 |
| 43 | Van | VANGAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.246 | 1.246 | 1.246 | 1 | 1 | 1.247 |
| 44 | Yalova | ARMAGAZ | 28.112 | 719 | 28.831 | 364 | 2.008 | 2.372 | 31.203 | 204 | 29.035 | 31.407 |
| 45 | Yozgat | SÜRMELİGAZ | 13.109 | 271 | 13.380 | 409 | 41 | 450 | 13.830 | 54 | 13.434 | 13.884 |
| TOPLAM | 5.039.481 | 254.545 | 5.294.026 | 940.903 | 852.651 | 1.793.554 | 7.087.580 | 92.518 | 5.386.544 | 7.180.098 | ||
|
(1) Adapazarı’nda (Agdaş) sözleşme imzalayarak abone olanların ısıtma çeşidi hakkında kayıt tutulmamaktadır. Bu nedenle konut dışı miktar sabit tutularak konut abone miktarı tahmin edilmiştir. (2) Ankara’da (Başkentgaz) abonelerinin kazan dairesi sayaç miktarı ortalama merkezi ısıtmalı daire sayısı (7) ile çarpılarak bulunmuş, bireysel ısıtmalı konut miktarı da aradaki fark olmuştur. (3) Adapazarı, Afyon, Amasya, Bahçeşehir, Balıkesir, Gaziantep ve İzmit projelerindeki merkezi ısıtmalı ticari vb. yapıların BBS cinsinden değerleri temin edilmemiştir. |
||||||||||||
![]() | ||||||||||||